Прайс-лист
| Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС-20 %, руб. | Всего с НДС 20% ; руб. |
| Раствор строительный | ||||
| М-75 (В 5) | м3 | 5 533,33 | 1 106,67 | 6 640,00 |
| М-100 (В 7,5) | м3 | 6 183,33 | 1 236,67 | 7 420,00 |
| М-150 (В 12,5) | м3 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 |
| М-200 (В 15) | м3 | 7 350,00 | 1 470,00 | 8 820,00 |
| М-250 (В 20) | м3 | 8 033,33 | 1 606,67 | 9 640,00 |
| М-300 (В 22,5) | м3 | 8 641,67 | 1 728,33 | 10 370,00 |
| Бетон товарный | ||||
| М-100 (В 7,5) | м3 | 5 666,67 | 1 133,33 | 6 800,00 |
| М-150 (В 12,5) | м3 | 5 866,67 | 1 173,33 | 7 040,00 |
| М-200 (В 15) | м3 | 6 166,67 | 1 233,33 | 7 400,00 |
| М-250 (В 20) | м3 | 6 550,00 | 1 310,00 | 7 860,00 |
| М-300 (В 22,5) | м3 | 6 916,67 | 1 383,33 | 8 300,00 |
| М-350 (В 25) | м3 | 7 333,33 | 1 466,67 | 8 800,00 |
| М-400 (В 30) | м3 | 7 666,67 | 1 533,33 | 9 200,00 |
| М-450 (В 35) | м3 | 8 083,33 | 1 616,67 | 9 700,00 |
| М-500 (В 40) | м3 | 8 600,00 | 1 720,00 | 10 320,00 |
| Пескобетон | ||||
| М-100 (В 7,5) | м3 | 6 666,67 | 1 333,33 | 8 000,00 |
| М-150 (В 10) | м3 | 7 000,00 | 1 400,00 | 8 400,00 |
| М-200 (В 15) | м3 | 7 400,00 | 1 480,00 | 8 880,00 |
| М-300 (В 22,5) | м3 | 8 216,67 | 1 643,33 | 9 860,00 |
| М-400 (В 30) | м3 | 8 550,00 | 1 710,00 | 10 260,00 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС-20 %, руб. | Всего с НДС 20% ; руб. |
| Услуги автотранспорта | ||||
| Автобетоносмеситель 1/2 (до 2 м3) | рейс (м/час) | 1 833,33 | 366,67 | 2 200,00 |
| Автобетоносмеситель 1/4-5 | рейс (м/час) | 2 166,67 | 433,33 | 2 600,00 |
| Автобетоносмеситель 1/6 | рейс (м/час) | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| Автобетоносмеситель 1/7 | рейс (м/час) | 2 666,67 | 533,33 | 3 200,00 |
| Автобетоносмеситель 1/8 | рейс (м/час) | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| Автобетоносмеситель 1/9 | рейс (м/час) | 3 333,33 | 666,67 | 4 000,00 |
| Автобетоносмеситель 1/10 | рейс (м/час) | 3 500,00 | 700,00 | 4 200,00 |
Примечание:
Время разгрузки миксера 30 минут, сверхнормативная разгрузка оплачивается из расчета м/час по прайс-листу.
- отпускные цены корректируются при изменении цен на поступающие расходные материалы, энергоносители
- минимальный замес бетона/раствора - 0,25 м3
- цены на услуги автотранспорта действуют в черте города
- в стоимость изделий не включен погрузочный реквизит